| Carreira Campo a través de Tomiño 13/12/08 |
| | Clasificación Infantil Masculino |
| | Orde | Dorsal | | nome | Apelido1 | Apelido2 | Entidade |
| | 1 | 24 | | Alejandro | Rodríguez | Rodríguez | CPI Suárez Marquier |
| | 2 | 6 | | El Madhi | Maaroufi | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 3 | 22 | | Guillermo | Piñeiro | Blanco | CPI Suárez Marquier |
| | 4 | 9 | | MIGUEL | VALCARCEL | BUGARIN | Colexio Marista Santa María |
| | 5 | 11 | | ADRIAN | NUÑEZ | ALMEIDA | Colexio Marista Santa María |
| | 6 | 39 | | Luis | De Miguel | Lozano | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 7 | 7 | | ISAAC | GONZALEZ | CASTRO | Colexio Marista Santa María |
| | 8 | 35 | | DAVID | GARCIA | BUGARIN | IES San Paio |
| | 9 | 36 | | ADRIÁN | PEREIRA | ACUÑA | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 10 | 5 | | Jonathan | Nogueira | Martínez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 11 | 23 | | Oscar | Rodríguez | Martínez | CPI Suárez Marquier |
| | 12 | 13 | | DIEGO | GONZALEZ | SALES | Colexio Marista Santa María |
| | 13 | 37 | | JORGE | PENEDO | DÍAZ | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 14 | 40 | | Ignacio | Manera | Rodríguez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 15 | 18 | | MARCOS | LÓPEZ | COSTAL | CPI de Mondariz |
| | 16 | 16 | | SERGIO | PEREZ | REFOJOS | Colexio Marista Santa María |
| | 17 | 21 | | Aurelio | Campos | Nogueiras | CPI Suárez Marquier |
| | 18 | 15 | | ALBERTO | PEREZ | PENEDO | Colexio Marista Santa María |
| | 19 | 12 | | DAVID | RODRIGUEZ | PEREIRA | Colexio Marista Santa María |
| | 20 | 10 | | VICTOR | AMORIN | FERNANDEZ | Colexio Marista Santa María |
| | 21 | 44 | | Haider | Maroine | IES San Paio |
| | 22 | 17 | | JULIO | CONDE | PORTO | Colexio Marista Santa María |
| | Página 1 de 1 |