| Carreira Campo a través de Tomiño 13/12/08 |
| | Clasificación Infantil Feminino |
| Orde | Dorsal | | nome | Apelido1 | Apelido2 | Equipo |
| | 1 | 3 | | Marian | Gimenez | Antón | Club Atletismo Porriño |
| | 2 | 1 | | Lucía | Alonso | Ozores | Club Atletismo Porriño |
| | 3 | 8 | | ANDREA | IGLESIAS | COMESAÑA | Colexio Marista Santa |
| | María |
| | 4 | 4 | | Ana Cristina | Pérez | Cabaleiro | Club Atletismo Porriño |
| | 5 | 22 | | LUCIA | LOPEZ | ALVAREZ | IES San Paio |
| | 6 | 2 | | Ana Belén | Piñeiro | Bargiela | Club Atletismo Porriño |
| | 7 | 7 | | ANDREA | DIZ | RODRIGUEZ | Colexio Marista Santa |
| | María |
| | 8 | 24 | | Rocío | Calzado | Martínez | CEP Pedro Caselles |
| | Beltrán |
| | 9 | 19 | | SARA | ORDOÑEZ | SOTO | IES San Paio |
| | 10 | 6 | | SARAY | MIGUEZ | FERNANDEZ | Colexio Marista Santa |
| | María |
| | 11 | 21 | | ANA | VIDAL | MARTINEZ | IES San Paio |
| | Página 1 de 1 |