| | Carreira Campo a través de Tomiño 13/12/08 |
| |
| | Clasificación Benxamín Masculino |
| Orde | Dorsal | | nome | Apelido1 | Apelido2 | Equipo |
| | 1 | 53 | | Gabriel | Marcelli | Carballido | CPI Suárez Marquier |
| | 2 | 133 | | BRAIS | ALMEIDA | NIEVES | CEIP Altamira |
| | 3 | 20 | | Iván | Carnero | Rodríguez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 4 | 55 | | Damián | Martínez | Fernández | CPI Suárez Marquier |
| | 5 | 27 | | Cesar | Alvarez | Pousa | CEIP de Pazos de Reis |
| | 6 | 109 | | Borja | Rodríguez | Rodríguez | Anpa CEIP de Crecente |
| | 7 | 38 | | DIEGO | FERREIRA | ALONSO | Colexio Marista Santa María |
| | 8 | 28 | | Hernán | Sanz | Toucedo | CEIP de Pazos de Reis |
| | 9 | 75 | | David | Burgos | Argibay | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 10 | 78 | | Alejandro | Casaleiro | Domínguez | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 11 | 34 | | CARLOS | RAMOS | RODRIGUEZ | Colexio Marista Santa María |
| | 12 | 2 | | Brais | Guiomar | Mariño | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 13 | 115 | | ALEX | PEREIRA | BENADE | CEIP de Sobrada |
| | 14 | 102 | | Nicolas | Iglesias | Misa | CEIP de Barrantes |
| | 15 | 130 | | JAVIER | BESADA | PEREZ | CEIP Altamira |
| | 16 | 111 | | Daniel | Díaz | Otero | CEIP de Sobrada |
| | 17 | 46 | | Martiño | Alonso | Acevedo | CPI Suárez Marquier |
| | 18 | 88 | | UNAI | PUGA | GOLDARACENA | CEIP nº 1 |
| | 19 | 18 | | Nicolas | Mandianes | Fernández | Club Atletismo Porriño |
| | 20 | 80 | | Manuel A. | Alonso | Álvarez | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 21 | 45 | | SERGIO | VÁZQUEZ | ALONSO | CPI de Mondariz |
| | 22 | 30 | | Angel | González | Rodríguez | CEIP de Pazos de Reis |
| | 23 | 83 | | Alejandro | Martínez | González | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 24 | 42 | | JACOBO | ÁLVAREZ | PARGA | CPI de Mondariz |
| | 25 | 134 | | DAVID | ESTEVEZ | RODRIGUEZ | CEIP Altamira |
| | 26 | 103 | | Manuel | Prado | Expósito | CEIP de Barrantes |
| | 27 | 96 | | DANIEL | ALVAREZ | ALBARENGA | CEIP nº 1 |
| | 28 | 87 | | ANDER | PUGA | GOLDARACENA | CEIP nº 1 |
| | 29 | 146 | | Hector | Alonso | Montes | CEIP Altamira |
| | 30 | 99 | | Kevin | Alvarez | Villa | CEIP de Barrantes |
| | 31 | 56 | | Julio | Otero | Santos | CPI Suárez Marquier |
| | 32 | 25 | | Xaime | Nogueira | Fandiño | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 33 | 92 | | JAVIER | NIÑO | ALONSO | CEIP nº 1 |
| | 34 | 7 | | Juan Carlos | González | Da Cunha | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | Página 1 de 3 |