| Carreira Campo a través de Tomiño 13/12/08 |
| | Clasificación Alevíns |
| | Orde | Dorsal | nome | Apelido1 | Apelido2 | Equipo |
| | 1 | 126 | Fernando | Martínez | CEP Pedro Caselles |
| | Beltrán |
| | 2 | 73 | EZEQUIEL | RODRÍGUEZ | DOS SANTOS | CEP Pedro Caselles |
| | Beltrán |
| | 3 | 14 | Manuel | Rosada | Mariño | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 4 | 48 | Javier | Costas | Rodríguez | CPI Suárez Marquier |
| | 5 | 34 | JULIAN | CENDON | GAGO | Colexio Marista Santa |
| | María |
| | 6 | 28 | MANUEL | MARTINEZ | CRISOSTOMO | Colexio Marista Santa |
| | María |
| | 7 | 35 | MIGUEL | FERNANDEZ | GONZALEZ | Colexio Marista Santa |
| | María |
| | 8 | 56 | Miguel | Valiente | Carrascosa | CPI Suárez Marquier |
| | 9 | 86 | David | Areal | Urceira | CEIP nº 1 |
| | 10 | 112 | MARIO | RODRIGUEZ | VAQUEIRO | CEIP Altamira |
| | 11 | 99 | Alfonso | Lorenzo | Fernández | CEIP de Sobrada |
| | 12 | 100 | Santiago | Vieira | González | CEIP de Sobrada |
| | 13 | 3 | Lorenzo | Domínguez | Martínez | CEIP de Randufe |
| | 14 | 96 | Hector | Álvarez | Vicente | CEIP de Sobrada |
| | 15 | 97 | Jaime Lorenzo | Fernández | Domínguez | CEIP de Sobrada |
| | 16 | 80 | PEDRO | RUSELL | GÓMEZ VALADES | CEIP nº 1 |
| | 17 | 82 | MAURUCIO A. | ARENAS | HERNÁNDEZ | CEIP nº 1 |
| | 18 | 5 | Samuel | Reboreda | Martínez | CEIP de Randufe |
| | 19 | 64 | Adrián | Pena | Martínez | CEP Pedro Caselles |
| | Beltrán |
| | 20 | 54 | Borja | Rodríguez | Calvo | CPI Suárez Marquier |
| | 21 | 10 | Bryan | Filgueiras | Rodríguez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 22 | 47 | Cesar | Cividanes | Vicente | CPI Suárez Marquier |
| | 23 | 90 | Samuel | Casal | Bouzada | CEIP de Barrantes |
| | 24 | 23 | Omar | Lomba | Vilches | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 25 | 17 | Isaac | Ordóñez | Alvarez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 26 | 105 | Santiso | Martínez | Braian | CEIP de Sobrada |
| | 27 | 63 | Adrián | Amil | Moldes | CEP Pedro Caselles |
| | Beltrán |
| | 28 | 65 | Tomás Álvaro | Linares | Agueda | CEP Pedro Caselles |
| | Beltrán |
| | 29 | 89 | Daniel | Diego | Rodríguez | CEIP de Barrantes |
| | 30 | 106 | LUIS | FERNANDEZ | PEREIRA | CEIP Altamira |
| | domingo, 14 de diciembre de 2008 | Página 1 de 3 |