| | Carreira Campo a través de Tomiño 13/12/08 |
| |
| | Clasificación Alevín Feminino |
| Orde | Dorsal | | nome | Apelido1 | Apelido2 | Equipo |
| | 1 | 2 | | Iria | Rodriguez | Huertas | Club Atletismo Porriño |
| | 2 | 39 | | ALEJANDRA | FEIJOO | CARBALLO | CPI de Mondariz |
| | 3 | 9 | | Erea | Pereiro | Fernández | Club Atletismo Porriño |
| | 4 | 49 | | Sofía | Rodríguez | De la Santisima Trini | CPI Suárez Marquier |
| | 5 | 8 | | Uxia | Perez Bugarin | Bugarin | Club Atletismo Porriño |
| | 6 | 5 | | Mª del Rosario | Giménez | Antón | Club Atletismo Porriño |
| | 7 | 45 | | Claudia | Marcelli | Carballido | CPI Suárez Marquier |
| | 8 | 48 | | Eva | Piñel | Lorenzo | CPI Suárez Marquier |
| | 9 | 31 | | MARIA | LEON | ALVAREZ | Colexio Marista Santa María |
| | 10 | 36 | | PAULA | LOURIDO | MELÓN | CPI de Mondariz |
| | 11 | 59 | | TANIA SOFÍA | VAZ | ARAUJO | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 12 | 11 | | Amanda | Martínez | Durán | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 13 | 58 | | DESIREE | GÓMEZ | BOUZADA | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 14 | 44 | | Alba | Manteiga | Airas | CPI Suárez Marquier |
| | 15 | 28 | | LARA | FERNANDEZ | DIZ | Colexio Marista Santa María |
| | 16 | 66 | | Yurena | De Oliveira | Puime | Anpa CEIP de Crecente |
| | 17 | 26 | | MARTA | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | Colexio Marista Santa María |
| | 18 | 37 | | ÁNGELA | CODESEDA | GONZÁLEZ | CPI de Mondariz |
| | 19 | 1 | | Lauren | Fletcher | CEIP de Randufe |
| | 20 | 12 | | Julia | Portela | Pino | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 21 | 50 | | Angela | Bouzada | López | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 22 | 19 | | Daniela | Besada | Alvarez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 23 | 56 | | LAURA | GONZÁLEZ | CARBALLO | CEP Pedro Caselles Beltrán |
| | 24 | 30 | | ANDREA | MONZON | MUIÑO | Colexio Marista Santa María |
| | 25 | 47 | | Sara | Martínez | Rodríguez | CPI Suárez Marquier |
| | 26 | 32 | | ALBA | RUIZ | DURAN | Colexio Marista Santa María |
| | 27 | 80 | | Ivana | Iglesias | Comesaña | Colexio Marista Santa María |
| | 28 | 61 | | IRIA | RICO | LÓPEZ | CEIP nº 1 |
| | 29 | 41 | | Andrea | Conde | Alvarez | CPI Suárez Marquier |
| | 30 | 14 | | Leticia | Areal | Alvarez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 31 | 13 | | Aracely | Figueiras | Rodríguez | CEIP Nº 2 de Tui |
| | 32 | 27 | | ISABEL | VALCARCEL | BUGARIN | Colexio Marista Santa María |
| | 33 | 74 | | LUCIA | SILVA | FERNANDEZ | CEIP de Sobrada |
| | 34 | 72 | | Noelia | Calvo | Diz | CEIP Nº 2 de Tui |
| | Página 1 de 2 |